| Formel 3 | Dieser Text beschreibt Formel 3. Der untere Text beinhaltet die Formel 3 Beschreibung. Soweit es sich um ein definierbares Objekt handelt, sollte hier eine Formel 3 Definition vorhanden sein. Sollte eine Definition von Formel 3 fehlen, kann diese von Ihnen verfaßt werden. Wir sind bestrebt die Beschreibung von Formel 3 möglichst ausführlich zu halten.
Jeder Text bei Know-Library, sowie ein Teil davon (Definition, Beschreibung etc.), außer Bücher Beschreibungen kann bearbeitet werden. Falls die Beschreibung auf dieser Seite nicht korrekt ist klicken Sie auf 'Beschreibung editieren' um den Text zu korrigieren bzw. neuen einzufügen. Weitere Informationen und Bücher zum Thema Formel 3 Beschreibung , so wie Link zum Forum finden Sie weiter unten. Eine Übersicht der Texte, die das Thema Formel 3 beschreiben finden Sie auf der Seite alle Artikel über Formel 3. Fragen zu dem Thema Formel 3 können im Forum gestellt werden. Klicken Sie hier um zu dem Forum zu wechseln.
Formel 3 ArtikelDie Formel 3, in Deutschland seit 1975 als Deutsche Meisterschaft und Formel-3-Cup ausgetragene Rennformel, die auch respektvoll die "Schule der Grand Prix Stars" genannt wird. Viele aktuelle Formel 1-Fahrer waren in der Formel 3 aktiv und dabei auch mehr oder weniger erfolgreich. Die Formel 3 bildet in vielen Ländern die höchste nationale Monoposto-Rennserie. Es werden Automobile mit vier Rädern und seriennahen Motoren der Hersteller Opel, VW, Fiat, Toyota, BMW, Alfa Romeo und Mercedes, die für Geschwindigkeitsrennen auf Rundstrecken oder geschlossenen Strecken hergestellt wurden, eingesetzt.== techn. Basisdaten ==
Karosserieabmessungen
- Gesamtbreite: 185 cm
- Breite vor den Vorderrädern: 130 cm
- Breite zwischen Vorder- und Hinterrädern: 130 cm
- Breite des Heckspoilers: 90 cm
- Höhe ohne Überrollbügel: 90 cm
- Mindestradstand: 200 cm
- Mindestspurweite: 120 cm
- Mindestgewicht: 550 kg inklusive FahrerMotor
- Hubraum: max. 2 Tausend ccm
- Zylinder: max. 4, keine Aufladung== Alle Sieger der Deutschen Formel 3 seit 1975 ==
| Jahr | Fahrer | Fahrzeug/Motor | Team
|
| 1975 | Ernst Maring / D | Maco 375 / Toyota | Maring Motorsport
|
| 1976 | Bertram Schäfer / D | Ralt RT 1 / BMW | BSR Racing
|
| 1977 | Peter Scharmann / D | Toj-F302 / Toyota | Team Obermoser Jörg
|
| 1978 | Bertram Schäfer / D | Ralt RT 1 / BMW-Toyota | BSR Racing
|
| 1979 | Michael Korten / D | March 793 / Toyota | Korten Motorsport
|
| 1980 | Frank Jelinski / D | Ralt RT 3 / Toyota | BSR Racing
|
| 1981 | Frank Jelinski / D | Ralt RT 3 / Toyota | BSR Racing
|
| 1982 | John Nielsen / DK | Ralt RT 3 / VW | Volkswagen Motorsport
|
| 1983 | Franz Konrad / D | Anson SA4 / Toyota | Konrad Racing
|
| 1984 | Kurt Thiim / DK | Ralt RT 3 / Alfa Romeo | Bongers Motorsport
|
| 1985 | Volker Weidler / D | Martini MK 45 / VW | J. Kaufmann Racing
|
| 1986 | Kris Nissen / DK | Ralt RT 30 / VW | BSR Racing
|
| 1987 | Bernd Schneider / D | Dallara 387 / VW | Schübel Rennsport Int.
|
| 1988 | Joachim Winkelhock / D | Reynard 883 / VW | WTS Racing
|
| 1989 | Karl Wendlinger / A | Ralt RT 33 / Alfa Romeo | RSM Marko
|
| 1990 | Michael Schumacher / D | Reynard 903 / VW | WTS Racing
|
| 1991 | Tom Kristensen / DK | Ralt RT 35 / VW | BSR Racing
|
| 1992 | Pedro Lamy / P | Reynard 923 / Opel | WTS Racing
|
| 1993 | Jos Verstappen / NL | Dallara 393 / Opel | WTS Racing
|
| 1994 | Jörg Müller / D | Dallara 394 / Fiat | RSM Marko
|
| 1995 | Noberto Fontana / RA | Dallara 395 / Opel | KMS Motorsport
|
| 1996 | Jarno Trulli / I | Dallara 396 / Opel | Opel Team KMS Benetton Formula
|
| 1997 | Nick Heidfeld / D | Dallara 397 / Opel | Opel Team BSR
|
| 1998 | Bas Leinders / B | Dallara 398 / Opel | Van Amersfoort Racing
|
| 1999 | Christijan Albers / NL | Dallara 399 / Opel | Opel Team BSR
|
| 2 Tausend | Giorgio Pantano / I | Dallara F3/00 / Opel | Opel Team KMS
|
| 2001 | Toshihiro Kaneishi / J | Dallara F3/01 / Opel | Opel Team BSR
|
| 2002 | Gary Paffett / GBR | Dallara F3/02 / Opel | Team Rosberg
|
| 2003 | Joao Paulo de Oliveira / BRA | Dallara F302 Opel-Spiess | JB Motorsport
|
| 2004 | Jamie Green / GB | Dallara-Mercedes | ASM Formule 3
|
Buch-Tipp: Arbeitsgesetze supergünstig und supergut Die wichtigsten Arbeitsgesetze, unentbehrlich für jeden, der sich in dem Arbeitsrecht sachgemäß informieren will, endlich wieder aktuell mit der 60. Auflage. Weiteres zu dem Artikel Formel 3 | | Andere Leser interessierten sich auch für folgende Beschreibungen: | Bernd, Bmw, Green, Kaufmann, Konrad, Volkswagen | | Schnellzugrif auf verwandte Texte: | | | NEU! Frage im Forum zum Thema: | | Wenn die Beschreibung 'Formel 3' Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist oder in aktueller Version Fehler enthalten sind oder es fehlt die Formel 3 Definition, dann klicken Sie bitte auf "Beschreibung bearbeiten" und schreiben Sie die Eigene Version des Textes. Die Änderungen in der Beschreibung werden sofort aktiv und für alle sichtbar. Ein Administrator wird Ihre Version der Beschreibung und Definition von 'Formel 3' nachher prüfen. Bitte achten Sie auf die Urheberrechte (Copyright). Wir sind für die besseren Beschreibung von 'Formel 3' und 'Formel 3' Definition sehr dankbar.
Alle Tipps zu den Bücher auf dieser Seite wurden automatisch generiert. D.h. die Bücher wurden aus einer Datenbank von dem Computer ausgesucht. Deshalb kann es vorkommen, dass vorgeschlagene Bücher nicht ganz der 'Formel 3' Beschreibung entsprechen.
|
|
|
· Diese Seite wurde bisher 553 mal abgerufen. · Letzte Counteraktualisierung erfolgte am 17.05.2008 um 17:01:37 · Diese Seite wurde zuletzt geändert um 22:06, 11. Sep 2004. · Letzte Portalaktualisierung erfolgte um 08:00:00 GMT, 25.02.2008
|